Brent Triplett net worth is
$850,000
Brent Triplett Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Brent Triplett is an actor and director, known for Battlefield Friends (2012), Doraleous and Associates (2010) and Toonstone (2014). | Net Worth | $850,000 |
| Profession | Actor, Director, Animation Department |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| How It Should Have Ended | 2014 | TV Series | Iceman |
| Toonstone | 2014 | | McConaughorse / Dark Owl / Tom / ... (voice) |
| Battlefield 4 | 2013 | Video Game voice | |
| Battlefield Friends | 2012-2013 | TV Series | Noob / Old Soldier |
| Doraleous and Associates: The Series | 2012 | TV Series | Neebs / Thug #1 |
| Lighting for Film and Television | 2010 | Video | Kelvin |
| Doraleous and Associates | 2010 | | Neebs |
| Half Empty | 2009 | | Jay Hardie |
| Privateer | 2009 | Short | Pirate |
| Andy BiscuitsTiger Stories | 2009 | Short | Andy Biscuits |
| Andy Biscuits vs. Penguins | 2009 | Short | |
| Andy Biscuits vs. Snobby Dolphins | 2009 | Short | Andy Biscuits |
| Andy Biscuits vs. Transformers | 2009 | Short | Andy Biscuits |
| God and Moses BFF | 2009 | Short | God |
| Port City | 2009 | | Redneck Man |
| Magic Lake | 2009 | Short | Ulric |
| Defying Debt | 2008 | Short | Michael |
| The End | 2008/III | | |
| Sunday Afternoon | 2008/II | Short | Tim |
| Cornbread Samarai | 2008 | Short | Cornbread Samarai |
| Warped Galaxy | 2007 | Short | Lazazazarzaz |
| I Do? | 2007 | Short | George |
| Return of the Rednecks | 2006 | Short | Jedi Hank |
| Wrong Number! | 2006 | Short | Buddy |
| Creepy Canada | 2006 | TV Series documentary | Louis T. |
| Super Sam | 2005 | Short | Super Sam |
| Bloodmoon | 1997 | | Fighter #8 |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Toonstone | 2014 | | |
| Battlefield Friends | 2012-2013 | TV Series 31 episodes | |
| Doraleous and Associates: The Series | 2012 | TV Series 12 episodes | |
| Doraleous and Associates | 2010 | | |
| Andy BiscuitsTiger Stories | 2009 | Short | |
| Andy Biscuits vs. Penguins | 2009 | Short | |
| Andy Biscuits vs. Snobby Dolphins | 2009 | Short | |
| Andy Biscuits vs. Transformers | 2009 | Short | |
| Magic Lake | 2009 | Short | |
| Defying Debt | 2008 | Short | |
| The End | 2008/III | | |
| Cornbread Samarai | 2008 | Short | |
| Warped Galaxy | 2007 | Short | |
| Return of the Rednecks | 2006 | Short | |
| Wrong Number! | 2006 | Short | |
| Super Sam | 2005 | Short | |
Animation Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Toonstone | 2014 | key animator | |
| Battlefield Friends | 2012-2013 | TV Series key animator - 31 episodes | |
| Doraleous and Associates: The Series | 2012 | TV Series key animator - 12 episodes | |
| Doraleous and Associates | 2010 | animator | |
| Andy BiscuitsTiger Stories | 2009 | Short key animator | |
| Cornbread Samarai | 2008 | Short key animator | |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Andy Biscuits vs. Transformers | 2009 | Short | |
| Magic Lake | 2009 | Short writer | |
| Defying Debt | 2008 | Short writer | |
| Cornbread Samarai | 2008 | Short writer | |
| Return of the Rednecks | 2006 | Short | |
| Wrong Number! | 2006 | Short | |
| Super Sam | 2005 | Short | |
| Toonstone | 2014 | | |
| Battlefield Friends | 2012-2013 | TV Series 20 episodes | |
| Doraleous and Associates: The Series | 2012 | TV Series 13 episodes | |
| Doraleous and Associates | 2010 | | |
| Andy BiscuitsTiger Stories | 2009 | Short writer | |
| Andy Biscuits vs. Penguins | 2009 | Short | |
| Andy Biscuits vs. Snobby Dolphins | 2009 | Short writer | |
Editor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Toonstone | 2014 | | |
| Andy BiscuitsTiger Stories | 2009 | Short | |
| Andy Biscuits vs. Penguins | 2009 | Short | |
| Andy Biscuits vs. Snobby Dolphins | 2009 | Short | |
| Andy Biscuits vs. Transformers | 2009 | Short | |
| Defying Debt | 2008 | Short | |
| Return of the Rednecks | 2006 | Short | |
| Dirty Diamonds Are Forever | 2006 | Short | |
| Super Sam | 2005 | Short | |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Return of the Rednecks | 2006 | Short producer | |
| Wrong Number! | 2006 | Short producer | |
| Super Sam | 2005 | Short executive producer / producer | |
Art Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Takedown | 2000 | art department coordinator | |
Stunts
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Return of the Rednecks | 2006 | Short stunt performer | |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Super Sam | 2005 | Short dance choreography | |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Waters: Phase One | 2012 | thanks | |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6bqZ6mpGLBs7XPpZytrF2jsrV51qipraBf