Joan Van Horn net worth is
$5 Million
Joan Van Horn Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Joan Van Horn is a production manager and producer, known for Seinfeld (1989), Castle (2009) and The Parkers (1999). | Net Worth | $5 Million |
| Profession | Production Manager, Producer, Assistant Director |
Production Manager
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Grace and Frankie | 2016 | TV Series unit production manager - 3 episodes | |
| Castle | 2009-2014 | TV Series unit production manager - 104 episodes | |
| Suspect | 2007 | TV Movie unit production manager | |
| The Parkers | 1999-2004 | TV Series unit production manager - 110 episodes | |
| Seinfeld | 1991-1994 | TV Series unit production manager - 79 episodes | |
| City | 1990 | TV Series unit production manager - 12 episodes |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Castle | 2010-2014 | TV Series co-producer - 101 episodes | |
| The Love Bug | 1997 | TV Movie producer | |
| Toothless | 1997 | TV Movie producer | |
| The Barefoot Executive | 1995 | TV Movie producer | |
| Freaky Friday | 1995 | TV Movie producer | |
| Escape to Witch Mountain | 1995 | TV Movie producer | |
| Seinfeld | 1991-1994 | TV Series line producer - 72 episodes | |
| Splitz | 1982 | associate producer - as Joan Spiegel Feinstein |
Assistant Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Seinfeld | 1991-1994 | TV Series first assistant director - 77 episodes | |
| The End of Innocence | 1990 | first assistant director | |
| City | 1990 | TV Series first assistant director - 12 episodes | |
| The Nutt House | 1989 | TV Series first assistant director - 1 episode | |
| Wild Jack | 1989 | TV Mini-Series first assistant director - 1 episode | |
| CBS Summer Playhouse | 1989 | TV Series first assistant director - 1 episode | |
| Walt Disney's Wonderful World of Color | 1988 | TV Series first assistant director - 1 episode | |
| Tales from the Hollywood Hills: A Table at Ciro's | 1987 | TV Movie first assistant director | |
| Warm Hearts, Cold Feet | 1987 | TV Movie first assistant director | |
| The Kingdom Chums: Little David's Adventure | 1986 | TV Movie first assistant director: live action | |
| ABC Afterschool Specials | 1985 | TV Series first assistant director - 1 episode | |
| American Playhouse | 1984 | TV Series first assistant director - 2 episodes | |
| Marvin & Tige | 1983 | first assistant director - as Joan Feinstein | |
| He Makes Me Feel Like Dancin' | 1983 | Documentary first assistant director - as Joan Feinstein | |
| Rollover | 1981 | first assistant director - as Joan Spiegel Feinstein | |
| The Four Seasons | 1981 | second assistant director - as Joan Feinstein | |
| Raging Bull | 1980 | second assistant director - as Joan Feinstein | |
| Mayflower: The Pilgrims' Adventure | 1979 | TV Movie second assistant director - as Joan Spiegel Feinstein | |
| Manhattan | 1979 | second assistant director - as Joan Spiegel Feinstein | |
| Voices | 1979 | second assistant director - as Joan L. Feinstein | |
| Slow Dancing in the Big City | 1978 | second assistant director - as Joan Spiegel Feinstein | |
| Contract on Cherry Street | 1977 | TV Movie second assistant director - as Joan Feinstein |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Seinfeld | 1991 | TV Series | Mother with Baby |
| The Nutt House | 1989 | TV Series | Paging Secretary |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Teenage Hitchhikers | 1975 | script supervisor - as Joan Feinstein |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| After-School Special | 2011 | Short special thanks |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The 45th Annual Primetime Emmy Awards | 1993 | TV Special | Herself - Nominee: Outstanding Lead Actress in a Drama Series |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Comedy Series | Seinfeld (1989) |
| 1993 | DGA Award | Directors Guild of America, USA | Outstanding Directorial Achievement in Comedy Series' | Seinfeld (1989) |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Comedy Series | Seinfeld (1989) |
| 1992 | Primetime Emmy | Primetime Emmy Awards | Outstanding Comedy Series | Seinfeld (1989) |
Known for movies
Seinfeld (1991-1994)
as Production Manager
Castle (2009-2014)
as Production Manager
The Parkers (1999-2004)
as Production Manager
Raging Bull (1980)
as Second Unit Director or Assistant Director
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6jppqmXauur3nHqKmnZZ6awW7DzquroWc%3D