John Allen net worth is
$300,000
John Allen Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
John Allen is an actor, known for Mo' Money (1992), Polyester (1981) and Beach Red (1967). | Net Worth | $300,000 |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Mo' Money | 1992 | Jewelry Store Clerk | |
| Raven | 1992 | TV Series | Don |
| Dragnet | 1990 | TV Series | Claude Wesley |
| Cheers | 1987 | TV Series | Jeff |
| The Spirit | 1987 | TV Movie | Bruno |
| ABC Afterschool Specials | 1987 | TV Series | Coach Hobrick |
| Stewardess School | 1986 | Bubba Brock | |
| Alfred Hitchcock Presents | 1985 | TV Series | Policeman #1 |
| Hardcastle and McCormick | 1985 | TV Series | |
| Who's the Boss? | 1985 | TV Series | Andrew |
| Knots Landing | 1985 | TV Series | Security gard |
| V | 1985 | TV Series | Guard #1 |
| Knight Rider | 1985 | TV Series | Gino |
| Remington Steele | 1985 | TV Series | Customer |
| Love Circles | 1985 | Blake | |
| Trapper John, M.D. | 1983 | TV Series | Officer |
| Joanie Loves Chachi | 1982 | TV Series | Milton |
| Polyester | 1981 | Porno Picket | |
| Magnum, P.I. | 1981 | TV Series | Bertie |
| Spirit of the Wind | 1979 | Job Interviewer | |
| Hawaii Five-O | 1977-1979 | TV Series | Harrison / Peter Colby / Charlie Steadman |
| Seven | 1979 | Man with yellow lei | |
| From Hell to Victory | 1979 | ||
| Sweet Sweetback's Baadasssss Song | 1971 | ||
| Permissive | 1970 | Roadie | |
| Beach Red | 1967 | Marine | |
| One, Two, Three | 1961 | Tommy MacNamara (uncredited) | |
| Harbormaster | 1957 | TV Series | Billy Cameron |
Known for movies
Mo' Money (1992)
as Jewelry Store Clerk
Polyester (1981)
as Porno Picket
Beach Red (1967)
as Marine
Sweet Sweetback's Baadasssss Song (1971)
as Actor
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6jpqGmXZa5rbHNZqWerF2svLPAx2ZpaA%3D%3D